ITEM NO. | DECRIPTION | CASE | CBM |
---|---|---|---|
8012100HR | 1/2 SIZE (100mm) - 6.0 LTR. | 20 | 0.0790 |
8012150HR | 1/2 SIZE (150mm) - 9.0 LTR. | 10 | 0.0600 |
8012200HR | 1/2 SIZE (200mm) -12 LTR. | 10 | 0.0680 |
|
|
|
|
8013100HR | 1/3 SIZE (100mm) - 3.8 LTR. | 20 | 0.0510 |
8013150HR | 1/3 SIZE (150mm) - 5.5 LTR. | 20 | 0.0580 |
8013200HR | 1/3 SIZE (200mm) - 7.5 LTR. | 20 | 0.0660 |
|
|
|
|
8014100HR | 1/4 SIZE No handle on the body (100mm) - 2.6 LTR. | 20 | 0.0400 |
8014150HR | 1/4 SIZE (150mm) - 4.0 LTR. | 20 | 0.0460 |
8014200HR | 1/4 SIZE (200mm) - 5.0 LTR. | 20 | 0.0510 |
|
|
|
|
8016100HR | 1/6 SIZE No handle on the body (100mm) - 1.0 LTR. | 20 | 0.0289 |
8016150HR | 1/6 SIZE No handle on the body (150mm) - 1.8 LTR. | 20 | 0.0342 |
8016200HR | 1/6 SIZE No handle on the body (200mm) - 2.5 LTR. | 20 | 0.0372 |
Head Office: 136, Hwarang-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea CS Center: 032) 564-0882 / FAX (032) 564-0884
Korea Factory: 136, Hwarang-ro, Bupyeong-gu, Incheon, Korea
China Factory: 858, Banghe-st, Fuan2 Industrial Development-Zone, Jiaozhou-City, Qingdao,Shangdong-P.R. China
Copyright 2016. CHARACIN All rights reseved.